MÓJ ULUBIONY STOK NA LUBELSZCZYŹNIE
- Ilość głosujących:
- 87
- Pierwszy głos:
- środa, 07 grudnia 2011 12:59
- Ostatni głos:
- wtorek, 21 lutego 2012 22:18
MÓJ ULUBIONY STOK NA LUBELSZCZYŹNIE
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Parchatka | ||
| 29 | 33.3% | |
| Kazimierz Dolny | ||
| 26 | 29.9% | |
| Chrzanów | ||
| 16 | 18.4% | |
| RAblów | ||
| 6 | 6.9% | |
| Celejow | ||
| 5 | 5.7% | |
| Batorz k/Kraśnika | ||
| 2 | 2.3% | |
| Bobliwo k/Izbicy | ||
| 2 | 2.3% | |
| Sulów | ||
| 1 | 1.1% | |
| Globus -Lublin | ||
| 0 | 0% | |
| Krasnobród | ||
| 0 | 0% | |
| Inne | ||
| 0 | 0% | |




